Данное решение для лазерной сварки специально разработано для полотенец из нержавеющей стали, с длиной 600 мм до 1680 мм и шириной 300-600 мм. Он совместим с различными трубными конструкциями, такими как горизонтальные круглые трубы и квадратные трубы, с акцентом на точные требования сварки между трубами и коллекторами.
В решении входят основное оборудование, такое как электрический шкаф управления, лазерная сварочная головка, промышленный робот, двойной позиционер и чиллер для воды. Среди них V-образные блоки используются для позиционирования круглых труб и U-образных блоков для квадратных труб, обеспечивающих точную фиксацию различных труб и стабильные процессы сварки.
Сравнительное измерен | Традиционная дуговая сварка (TIG/MIG/MAG) | лазерная сварка |
Зона, затронутая жаром, и контроль деформации | Широкий диапазон тепловой диффузии, тонкие рамы из нержавеющей стали, склонные к изгибу/короблению, требующие дополнительного процесса выпрямления | Высокоэнергетический лазер фокусируется на сварочных местах, зона, пострадавшая от жары, 1/5–1/10, при дуговой сварке, нет явной деформации тонкостенных деталей. |
Внешний вид сварки и постобработка | Широкие сварные швы; сварка TIG вызывает швы, MIG сварка приводит к брызгам; открытые сварные швы требуют ручного шлифования и полировки | Узкие, гладкие, не брызгать швы, отвечающие стандартам внешнего вида изделия |
Прочность сварки и точность адаптации | Низкая точность контроля проникновения сварки, легко прогорает или холодная сварка прецизионных деталей (держатели трубок нагревателя, микросоединители) | Точный контроль проникновения, плотная структура сварки, стойкость к растяжению 10%–20% выше, чем дуговая сварка; стабильная сварка для тонкостенных деталей 0,3–2 мм |
Эффективность производства и автоматизация | Высокая зависимость от навыков сварщика для ручной сварки TIG; ограниченная одно-машинная емкость; частая замена электрода/проволоки | Интегрируемые с роботизированными руками и системами позиционирования зрения для беспилотной непрерывной работы; в 3–5 раз быстрее, чем сварка TIG; точное воспроизведение сложных траекторий сварки |
Материальная совместимость | Трудно сварить материалы с высокой теплопроводностью (алюминиевый сплав, медный сплав), склонные к порам и трещинам | Стабильная сварка нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминиевого сплава, медного сплава регулировочной мощности; поддерживает гетерогенную сращивание материала |
Энергопотребление и стоимость | Низкая дуговая энергоэффективность, постоянный расход защитного газа, электродов и проводов; высокие долгосрочные затраты | Высокая энергоэффективность; волоконно-лазерный сварщик потребляет 1/3 мощности оборудования для дуговой сварки; нет массивного расхода проволоки |
Наша служба обслуживания предлагает быструю и оперативную устранение неполадок, удаленную помощь, поддержку на месте и техническое руководство в течение всей жизни, чтобы ваша производительность была стабильной и эффективной.
Здание 1, Wanli Science&Innovation Industrial Park, 104 National Road, район Шанъю, Шаосин, Чжэцзян, Китай, 312300
С понедельника по пятницу: с 9:00 до 19:00 с субботы до воскресенья: с 9:00 до 17:00
Скажите нам о своих потребностях — мы ответим в ближайшее время.